Structure pédagogique du Groupe scolaire El Macir à la Rentrée 2018/2019
| Collège - 13 Classes | Lycée - 15 Classes | ||
|---|---|---|---|
| 1ère Année Moyenne | 03 | 1ère Année Sciences et Technologie | 06 |
| 2éme Année Moyenne | 04 | 2éme Année Sciences Expérimentales | 04 |
| 3éme Année Moyenne | 03 | 2éme Année Mathématiques | 01 |
| 4éme Année Moyenne | 04 | 3éme Année Sciences Expérimentales | 04 |
| 3éme Année Mathématiques | 01 | ||
Notre corps enseignant est constitué de professeurs titulaires bénéficiant d'une longue expérience. Chaque enseignant est certifié dans sa spécialité.
| 38 Professeurs au CEM | Femmes | 24 |
|---|---|---|
| Hommes | 14 | |
| 50 Professeurs au Lycée | Femmes | 34 |
| Hommes | 16 |
Le nombre d'élèves
| 291 Elèves au CEM | Filles | 123 |
|---|---|---|
| Garçons | 168 | |
| 324 Elèves au Lycée | Filles | 142 |
| Garçons | 182 |